Chiller & Air Condition Systems
C-10.A.SL.407C Scroll Kompresörlü Su Soğutma Grubu
- Scroll kompresörlü, hava soğutmalı kondenserli su soğutma grubu.
- Enerji verimliliğini esas alan tasarım.
- Güvenilirliği ispatlanmış dünya markası ekipmanlar.
- Yüksek kaliteli fırın boyalı şase.
- CE/AT uygunluk beyanı
- 7/24 teknik servis imkanı.
- 2 yıl garanti.
Teknik bilgiler standart model için geçerlidir. Talep doğrultusunda projeye ve uygulamaya uygun tasarımlar ile müşteriye özelleştirilmiş cihazlar üretilmektedir.
Öz Teknik herhangi bir tarafı bilgilendirmeden modellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
| Teknik Bilgiler | C-10.A.SL.407C | ||
| Soğutma Kapasitesi | kCal | 11420 | |
| kW | 13,28 | ||
| Su Çıkış Çalışma Aralığı | °C | -5/30 | |
| Max Ortam Sıcaklığı | °C | +40 | |
| Soğutucu Akışkan | R 407C | ||
| Kompresör Verimi | 4,82 | ||
| Nom. Kompresör Gücü | kW | 2,753 | |
| Fan Gücü | kW | 1 X 0,72 | |
| Fan Sayısı / Çap | ad/mm | 1 X 500 | |
| İç Pompa | Debi | m³/h | – |
| Basınç | Bar | – | |
| Güç | kW | – | |
| Dış Pompa | Debi | m³/h | 3 |
| Basınç | Bar | 2,9 | |
| Güç | kW | 0,9 | |
| Tank Hacmi | L | 90 | |
| Çalışma Gerilimi (Standart) | V / Hz | ||
| Nom Top. Güç Tük. | kW | 4,373 | |
| Bağlantılar | G / Ç | 1″ / 1″ | |
| Ölçüler | mm | 925 X 1105 X 1260 | |
| Net Ağırlık | kg | 264 | |
| Renk | RAL | 6034-7021 |




